「既卒になった時点で、大手はもう無理」——ネットで検索すると、そんな声ばかりが目につきます。しかし、それは本当でしょうか。
この記事では、2026年9月に20業界・231社の新卒採用要項とFAQを1社ずつ実際に確認した調査結果をもとに、「既卒に開いている大手企業」を業界別に一覧化しました。結論から言うと、職歴があっても新卒枠に応募できると確認できた大手は92社(推定を含む)。「無理」という通説の多くは、調べずに諦めた人の声です。
この記事でわかること
- 既卒を受け入れている大手企業の業界別一覧(実名・出典付き)
- 「既卒可」の3タイプと、職歴の有無で変わる狙い目
- 業界別の大卒初任給の中央値(20業界・203社を実測)
- 2026年9月時点で今すぐ応募できる大手の12枠(締切順)
調査の方法:2026年9月3日〜24日に、各社の新卒採用ページ・募集要項・FAQの原文を1社ずつ確認しました。一覧では各社を、「職歴があっても可」(一度就職した人でも新卒枠に応募できる)「職歴なしのみ」(正社員の経験がない人に限る)「記載なし」(既卒について何も書かれていない)の3つに分けています。募集要項は変わりやすいため、応募前は必ず各社の最新情報を確認してください。
目次
既卒でも大手に就職できる。ただし「新卒と同じ土俵」ではない
先に言葉の確認だけ。既卒とは、学校を卒業したあと一度も正社員にならないまま就職活動を続けている人を指します。卒業後にアルバイトをしていた人も既卒です。一度就職して辞めた人は本来「第二新卒」ですが、企業の募集要項では両方まとめて「既卒」として扱われることが多いため、この記事でも両方を対象にしています。
231社を調べてわかった、既卒への開き方
20業界・231社を調べた結果を「既卒への開き方」でランキングにしました。A・B・Cの意味は上の調査メモのとおりです。
| 順位 | 業界 | 職歴があっても応募できる会社 | その割合 | 初任給の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広告・マスコミ | 11社中 10社 | 91% | 301,000円 |
| 2 | メーカー | 12社中 8社 | 67% | 283,500円 |
| 3 | 金融(信託・銀行系カード・政府系) | 10社中 6社 | 60% | 300,000円 |
| 4 | 小売 | 10社中 6社 | 60% | 276,950円 |
| 5 | 電機・精密 | 10社中 6社 | 60% | 280,000円 |
| 6 | インフラ(鉄道・航空・電力・ガス) | 11社中 6社 | 55% | 273,000円 |
| 7 | 製薬・医療機器 | 10社中 5社 | 50% | 300,000円 |
| 8 | 金融(銀行・証券・保険) | 12社中 6社 | 50% | 305,000円 |
| 9 | IT・通信 | 34社中 15社 | 44% | 303,000円 |
| 10 | 物流・海運 | 10社中 4社 | 40% | 273,050円 |
| 11 | コンサル | 10社中 3社 | 30% | 334,000円 |
| 12 | ゲーム・エンタメ | 10社中 3社 | 30% | 296,000円 |
| 13 | 不動産・建設・住宅 | 11社中 3社 | 27% | 310,000円 |
| 14 | 商社 | 10社中 2社 | 20% | 340,000円 |
| 15 | 食品・飲料 | 10社中 2社 | 20% | 265,500円 |
| 16 | 外食 | 10社中 2社 | 20% | 265,150円 |
| 17 | 旅行・ホテル | 10社中 2社 | 20% | 251,750円 |
| 18 | 化学・消費財 | 10社中 1社 | 10% | 288,500円 |
| 19 | 人材・教育 | 10社中 1社 | 10% | 270,000円 |
| 20 | 重工・機械 | 10社中 1社 | 10% | 290,000円 |
| — | 合計 | 231社中 92社 | 40% | 290,000円 |
この結果は、国の統計とも矛盾しません。厚生労働省の労働経済動向調査(令和7年8月調査)では、新卒枠で正社員を募集した事業所のうち71%が既卒者の応募を受け付けています(情報通信業では82%)。「既卒=門前払い」は、データの上でも実態と違うのです。
ただし、新卒より不利になるのは事実
ここまでは「開いている」という話です。開いていることと、受かりやすいことは別なので、不利になる点も先に書いておきます。
注意ポイント
同じ調査で、既卒の応募を受け付けた事業所のうち実際に採用へ至ったのは43%にとどまります。「応募できる」と「受かりやすい」は別物。だからこそ、やみくもに受けるのではなく、この後説明する「開き方の3タイプ」を知って、自分が通れる入口に絞ることが重要です。
大手求人の「既卒可」とは?3タイプを紹介
231社の募集要項を読み比べてわかったのは、ひとくちに「既卒可」と言っても、条件の付け方が業界文化ごとに3タイプに分かれることです。
| タイプ | 条件の付け方 | 代表的な業界・企業 | 職歴あり | 職歴なし |
|---|---|---|---|---|
| ①年齢基準型 | 「30歳未満」など年齢だけで区切る | マスコミ(電通・NHK・読売)、損保(損保ジャパン・三井住友海上) | ◎ | ◎ |
| ②卒後年数型 | 「卒業後3年以内」など年数で区切る | メーカー(日産・デンソー)、インフラ(JR東日本・東京ガス) | ○(要項の確認必須) | ◎ |
| ③職歴排除型 | 「正社員としての就業経験がない方」と明記 | 商社(住友商事・丸紅)、銀行(三菱UFJ・三井住友)、財閥系デベロッパー | ×(中途・第二新卒枠へ) | ◎ |
つまり、卒業後にアルバイトだけで過ごしてきた人(職歴なし)は3タイプすべてが対象になります。一方、一度就職して辞めた人(職歴あり)は①と②が主戦場。③の商社・銀行・デベロッパーの新卒枠は基本的に通れないので、そこは各社の第二新卒枠や中途のポテンシャル採用(未経験歓迎の中途求人)に切り替えるのが正解です。
厚労省は2010年の指針で「卒業後3年以内の既卒者は新卒枠で受け付けるように」と企業へ要請しています(義務ではありません)。実態調査では、既卒応募を受け付けた事業所の53%が卒業後の経過期間に「上限なし」、上限を設ける場合も約9割が「3年以内」までカバーしています。
業界別・既卒OKの大手企業一覧(20業界)
ここからが本題の一覧です。各業界の代表企業について、応募できる人・条件の要旨・大卒初任給をまとめました(条件の原文と出典は各社名のリンク先で確認できます)。初任給は「固定残業代込み」「手当込み」の会社が混ざっているため、単純比較しないよう注記を付けています。
業界別・大卒初任給の中央値(20業界・203社を実測)
「どの業界を狙うか」が決まらないと、企業名を並べられても選べません。今回調べた231社のうち、大卒初任給を公表していた203社を業界ごとに集計しました。数字は中央値(高い順に並べたときの真ん中の値)です。平均だと一部の高額企業に引っ張られるため、中央値を使っています。
| 順位 | 業界 | 社数 | 大卒初任給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商社 | 9社 | 340,000円 |
| 2 | コンサル | 4社 | 334,000円 |
| 3 | 不動産・建設・住宅 | 11社 | 310,000円 |
| 4 | 金融(銀行・証券・保険) | 12社 | 305,000円 |
| 5 | IT・通信 | 20社 | 303,000円 |
| 6 | 広告・マスコミ | 10社 | 301,000円 |
| 7 | 金融(信託・銀行系カード・政府系) | 10社 | 300,000円 |
| 8 | 製薬・医療機器 | 10社 | 300,000円 |
| 9 | ゲーム・エンタメ | 10社 | 296,000円 |
| 10 | 重工・機械 | 10社 | 290,000円 |
| 11 | 化学・消費財 | 9社 | 288,500円 |
| 12 | メーカー | 12社 | 283,500円 |
| 13 | 電機・精密 | 10社 | 280,000円 |
| 14 | 小売 | 10社 | 276,950円 |
| 15 | 物流・海運 | 10社 | 273,050円 |
| 16 | インフラ(鉄道・航空・電力・ガス) | 11社 | 273,000円 |
| 17 | 人材・教育 | 7社 | 270,000円 |
| 18 | 食品・飲料 | 10社 | 265,500円 |
| 19 | 外食 | 8社 | 265,150円 |
| 20 | 旅行・ホテル | 10社 | 251,750円 |
| — | 全体 | 203社 | 290,000円 |
1位の商社と20位の旅行・ホテルで約8.8万円の差。年間に直すと100万円以上になります。同じ「大手」でも、業界を変えるだけでこれだけ動きます。
この表の読み方
ここに出しているのは各社が公表している月額の初任給で、賞与は含みません。コンサル業界は年俸制(賞与込みの年額)の会社が多く、KPMG・アクセンチュア・ベイカレントの3社は月給の表記がないため集計から外しています。この3社を年俸ベースで含めると、コンサルの中央値は40万円を超えます。
また、固定残業代や住宅手当を初任給に含めて表示している会社があります。額面だけで比べず、内訳を必ず確認してください(この章の最後で具体例を挙げます)。
IT・通信(34社中、「職歴があっても可」が15社/初任給の中央値 303,000円)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| サイバーエージェント | 職歴があっても可 | 「既卒可、実務経験に関わらず」通年(エンジニア職は開発経験等の条件あり) | 月42.0万円(年俸制504万円) |
| NTTドコモ | 職歴があっても可 | 既卒可・就業経験問わず。高卒・専門卒も可=学歴要件が最も広い | 月34.2万円(住宅補助4.2万円込み) |
| リクルート | 職歴があっても可 | 30歳以下なら既卒・就業経験者も応募可 | 月33.3万円(年収例495万円) |
| ソフトバンク | 職歴があっても可 | ユニバーサル採用=新卒既卒不問。入社時30歳未満なら就業経験があっても可 | 月30.6万円(残業代別途) |
| 富士通 | 職歴があっても可 | 既卒可・「職歴の有無は問いません」 | 月29.4〜31.5万円(職責で2段階) |
| NTTデータ | 職歴があっても可 | 「既卒の方もご応募いただけます」 | 月30.0万円 |
| NEC | 職歴があっても可 | 既卒可・職歴の有無不問 | 月30.0万円(残業代別途) |
| MIXI | 職歴があっても可 | FAQ「既卒、第二新卒(3年目以内目安)でも応募可」。通年採用で締切なし | 月30.0万円 |
| TIS | 職歴があっても可 | 「既卒で就業経験3年未満の方も応募可」 | 月29.5万円 |
| 日立製作所 | 職歴があっても可 | 既卒で新卒同等枠を希望する人も可(2027年度は850名採用) | 月28.7万円 |
| カカクコム | 職歴があっても可 | 「新卒/既卒不問。就業経験(3年未満)も対象」 | 月26.5〜32.4万円 |
| DeNA | 職歴があっても可 | 「卒業年次、就業経験期間による制約はございません」 | — |
| KDDI | 職歴があっても可 | FAQ「既卒者の方もご応募可能です」 | — |
| 日本IBM | 職歴があっても可 | 「既卒も応募可。職歴の有無に関わらず新卒入社扱い」・卒後年数の上限なし | — |
| 楽天グループ | 職歴があっても可 | 「新卒/既卒不問。就業経験(3年未満)も対象」 | — |
| マネーフォワード/Sansan/SmartHR/CTC/富士ソフト/大塚商会 など | 職歴なしのみ | 既卒可・正社員経験なし限定 | 月24.6〜50.0万円(固定残業込みの表記が多い) |
| SCSK/メルカリ/ZOZO | 記載なし | 既卒の記載なし(卒業見込み限定) | 月30.0〜33.0万円 |
34社を調べた中で「職歴があっても可」が15社と、母数が多いぶん選択肢は最多です。ソフトバンクの通年採用、サイバーエージェントの「既卒可・実務経験に関わらず」(ビジネスコース)、MIXIの通年採用が使いやすい入口。学歴の面ではNTTドコモが高卒・専門卒まで受け付けており、今回調べた全231社で最も間口が広い会社でした。IT業界の詳しい求人データ(職種別の仕事内容・年収レンジ・選考フロー27件分)は、別記事で徹底解説する予定です。
メーカー(12社中、「職歴があっても可」が8社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| シャープ | 職歴があっても可 | 「就労経験の有無は問わない」と明文化。受付中 | 月28.7万円 |
| 日産自動車 | 職歴があっても可 | 既卒3年以内+職歴通算3年未満ならエントリー可 | 月26.0万円 |
| デンソー | 職歴があっても可 | 正社員経験なし、または新卒条件を了承すれば職歴ありも可 | 月27.5万円 |
| 三菱電機 | 職歴があっても可 | 「既卒者を積極採用」。10月入社の秋季採用制度もあり | 月28.7万円 |
| パナソニック | 職歴があっても可 | 既卒応募可+処遇は経験・能力を考慮 | 月27.8万円 |
| ソニーグループ | 職歴があっても可 | 既卒者を募集対象に明記 | 月32.3万円(メーカー最高) |
| トヨタ自動車/ホンダ | 職歴があっても可(推定) | 卒業後3〜4年まで応募可。職歴の扱いは記載なし | 月27.0〜27.5万円 |
| 富士フイルム | 職歴なしのみ | 既卒3年以内・就労経験なし限定 | 月31.3万円 |
| キーエンス | 記載なし | 卒業見込み限定で既卒への言及なし | 月28.0万円(住宅補助3万円込み) |
大手メーカーの過半が「職歴があっても卒業後約3年以内なら新卒枠OK」を明文化しており、実は既卒に最も誠実な業界のひとつです。三菱電機の秋季採用(10月入社)は、春の就活に乗り遅れた既卒にとって隠れた入口になります。
金融・保険(12社中、「職歴があっても可」が5社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| 三井住友海上 | 職歴があっても可 | 「職歴の有無に関わらず、入社日時点で29歳以下」と明記 | 月30.0万円 |
| 損保ジャパン | 職歴があっても可 | 「満29歳以下(卒業・修了の方)」=年齢基準・職歴制限なし | 月35.5万円(初任手当・転勤手当込み) |
| 東京海上日動 | 職歴があっても可 | 既卒応募可を明記・就業経験の制限なし(27卒は終了) | 月29.4万円〜 |
| 野村證券 | 職歴があっても可 | 既卒応募可(年数上限・職歴排除の記載なし)。第二新卒採用も別枠で常設 | 月30.0万円 |
| 日本生命/第一生命 | 職歴があっても可(推定) | 卒業後3〜4年まで対象(職歴の扱いは記載なし) | 月33.9万円/月35.5万円(勤務手当込み) |
| 大和証券/りそなグループ/みずほFG | 既卒可(職歴の記載なし) | 卒後3年以内など既卒可。職歴の扱いは記載なし | 月28.0〜31.0万円 |
| 三菱UFJ銀行/三井住友銀行 | 職歴なしのみ | FAQで「就労経験なしなら既卒もエントリー可」=職歴ありは不可 | 月30.0万円 |
金融は保険>証券>銀行の順に開いています。特に損保3社は年齢基準型で職歴に寛容。しかも金融は「9月時点でも27卒の受付が開いている会社が多い」のが他業界との最大の違いです(野村・大和・りそな・みずほ・損保ジャパンなどで受付導線を確認)。
広告・マスコミ(11社中、「職歴があっても可」が10社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨(年齢上限) |
|---|---|---|
| 読売新聞社 | 職歴があっても可 | 「新卒・既卒、社会人の方も歓迎」年齢も個別相談可=最も開放的。受付中 |
| 電通 | 職歴があっても可 | 入社時30歳未満・学歴不問・既卒可。次回は10月中旬からの冬選考 |
| NHK | 職歴があっても可 | 30歳未満・学歴不問。前職経験者の給与加算まで明文化 |
| TBSテレビ/日本テレビ | 職歴があっても可 | 「新卒・第二新卒採用」名称で入社時28歳前後まで |
| 講談社 | 職歴があっても可 | 「社会人の方も受験できます」=実質29歳まで |
| 朝日新聞社/ADK/フジテレビ/集英社 | 職歴があっても可 | 26〜30歳未満の年齢基準型 |
| 博報堂 | 職歴なしのみ | 業界で唯一「就業経験のないこと」+卒業見込み限定 |
数のうえでは最も開いている業界ですが、年1〜2回の一斉採用が基本なので「開いているのに応募できる時期が短い」のが落とし穴。締切カレンダーの管理がそのまま合否に直結します。
インフラ:鉄道・航空・電力・ガス(11社中、「職歴があっても可」が6社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| 東京ガス | 職歴があっても可 | 「職歴の有無は問いません」+卒業後4年まで=今回の全業界で最も広い条件 | 月28.0万円 |
| JR東日本 | 職歴があっても可 | 卒業後3年まで応募可。地域総合職は10/19締切の回が受付中 | 月26.0〜29.5万円(在住地で変動) |
| 大阪ガス | 職歴があっても可 | 卒業後約2年半まで・年齢不問。ES締切9/30が進行中 | 月25.5万円(家賃補助込み最大27.5万円) |
| 関西電力/JR東海 | 職歴があっても可 | 卒業後3年以内なら応募可 | 月25.1〜25.5万円 |
| JR西日本/東京メトロ/JAL/東京電力/中部電力 | 職歴なしのみ | 既卒可・就労経験なし限定(メトロは経験不問の社会人採用を別枠で実施中) | 月26.4〜29.1万円 |
調査した全社に何らかの既卒枠があった唯一の業界。安定志向の既卒には第一候補になります。ANA・JALの客室乗務職は新卒枠こそ卒業見込み限定ですが、JALのCAキャリア採用は就業経験の要件がなく、実質的な既卒ポテンシャル枠として機能しています(2025年度60名)。
コンサル(10社中、「職歴があっても可」が3社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 給与水準 |
|---|---|---|---|
| アビームコンサルティング | 職歴があっても可 | 「卒業してから入社までの職務経験が2年以下の方」=職歴あり可を明文化。28卒受付中 | 月40.0万円(固定残業なし・想定年収640万円) |
| 三菱総合研究所 | 職歴があっても可 | 「社会人経験3年未満」なら応募可 | 月31.8万円 |
| アクセンチュア | 職歴なしのみ | 既卒可(職歴4ヶ月以上は第二新卒枠へ)。第二新卒採用は社会人4ヶ月〜5年未満・標準年収663万円 | 年俸450〜551万円 |
| デロイト/日本総研/船井総研 | 職歴なしのみ | 就業経験なし限定など | 月30.2〜35.0万円(船井は固定残業45時間分込み) |
| EY/KPMG/ベイカレント | 記載なし | 新卒枠は見込み限定。ただしEY・KPMGは第二新卒枠を別途用意 | 年600〜625万円 |
コンサルの特徴は「新卒枠+第二新卒枠」の2階建て構造。新卒枠が閉じている会社でも第二新卒枠で敗者復活できるのは他業界にない仕組みです。給与は全業界で最高水準ですが、固定残業代込みの表記が多い点は要注意です。
商社(10社中、「職歴があっても可」が2社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| 豊田通商 | 職歴があっても可 | 「最終学歴からの職歴が2年未満の方」=職歴ありでも新卒枠OK | 月33.0万円 |
| 三井物産 | 職歴があっても可 | 既卒可・職歴の排除条項なし(27卒は終了・28卒待ち) | 月34.0万円 |
| 住友商事/丸紅/伊藤忠商事/兼松 | 職歴なしのみ | 既卒可・正社員経験なし限定 | 月32.0〜36.0万円 |
| 三菱商事 | 職歴なしのみ(推定) | 職歴者向けに「総合職(第二新卒採用)」枠が別に存在(春・秋の期間限定) | 月35.0万円 |
初任給は全業界最高帯ですが、「正社員経験なし限定」が主流で、しかも本選考の締切が最も早い業界(総合商社の27卒はほぼ終了済み)。職歴なしの既卒が28卒スケジュールに早めに乗る、が唯一の勝ち筋です。
不動産・建設・住宅(11社中、「職歴があっても可」が3社)
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 職歴があっても可 | 3年以内の既卒可+「就労経験の有無は問わない」 | 月35.0万円 |
| オープンハウスグループ | 職歴があっても可 | 年数制限なし・実質通年で受付中 | 月40.0万円(固定残業42時間分込み) |
| 大林組 | 職歴があっても可 | 卒業済みも応募可・年数上限なし | 月30.0万円(全国型) |
| 清水建設 | 記載なし(別枠あり) | 新卒枠は見込み限定だが「セミキャリア採用」=30歳未満なら経験不問・毎月1日入社の通年枠あり | 月30.0万円(新卒給参考) |
| 三井不動産/三菱地所/住友不動産/野村不動産/東急不動産 | 職歴なしのみ | 職歴なし限定(三井不動産は年齢制限なし)。27卒は全社終了 | 月30.5〜33.0万円 |
人材・教育(10社中、「職歴があっても可」が1社)
ベネッセ(既卒可・年数不問だが正社員経験なし限定)、エン・ジャパン、ディップなど「職歴なしのみ」が主流。人材業界は月給に固定残業代30〜48時間分が込みの表記が標準なので、額面の高さに引っ張られないよう注意してください。一方で、中途の未経験可求人(キャリアアドバイザー・営業職)は全業界で最も豊富です。
金融(信託・銀行系カード・政府系)(10社中、「職歴があっても可」が6社/初任給の中央値 300,000円)
銀行の総合職が「正社員経験なし限定」で固いのに対し、信託・政府系・カード系は10社中6社が「職歴があっても可」と大きく開いています。ゆうちょ銀行とかんぽ生命は卒後約4年までと年数が長く、JCBは卒後年数の記載がないうえ職歴も問いません。日本政策金融公庫も卒後3年以内を要項に明記しています。
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| JCB | 職歴があっても可 | 要項「2027年3月までに国内外問わず4年制大学または大学院を卒業(修了)済みまたは卒業(修了)見込みの方」+FAQ「応募資格を満たしている方であればエント… | 300000円(基幹職・転勤あり・転勤待機給30000円込。転勤… |
| かんぽ生命 | 職歴があっても可 | 「2023年4月から2027年3月までに国内外の大学院・大学を修了・卒業(見込み)の方」+マイナビに「既卒可」+「既卒者を積極採用」 | 288100円(総合職基本月額。地域調整手当込みで配属地域により… |
| ゆうちょ銀行 | 職歴があっても可 | 「2023年4月から2027年3月までに国内外の大学院・大学を修了・卒業(見込み)の方」+マイナビに「既卒者を積極採用」 | 288100円(総合職基本月額。地域調整手当込みで配属地域により… |
| 三井住友信託銀行 | 職歴があっても可 | 「2027年3月末までに国内・海外の四年制大学を卒業・卒業見込み、または大学院を修了・修了見込みの方」(卒業済み=既卒を含む文言) | 300000円(大卒) |
| 三菱UFJ信託銀行 | 職歴があっても可 | 「2025年4月から2027年3月までに大学卒業見込み、および大学院修了予定の方」+マイナビに「既卒可」表記 | 300000円(全国コース大卒。地域特定コースは285000円) |
| 日本政策金融公庫 | 職歴があっても可 | 「大学・大学院を令和8年(2026年)4月〜令和9年(2027年)3月に卒業・修了見込みの方または、令和5年(2023年)4月〜令和8年(2026年)3月に… | 254000円(総合職・令和8年4月予定。地域総合職は22860… |
| 三井住友カード | 職歴なしのみ | 「2027年9月末までに国内・海外の四年制大学を卒業・卒業見込み、または大学院修士課程を修了・修了見込みの方」+マイナビに「既卒可」表記 | 300000円(基幹職・院卒/大卒同額) |
| 三菱UFJニコス | 職歴なしのみ | 「2024年3月~2027年3月までに四年制大学または大学院を卒業・修了済み、または、卒業・修了見込みの方(職歴のある方は対象外)」 | 300000円(大卒・転勤選択給20000円込。院卒310000… |
| 日本政策投資銀行(DBJ) | 職歴なしのみ | 「原則、2027年4月に入行可能な方(2027年3月31日までに4年制大学又は大学院を卒業・修了見込み)ただし、就業経験のない方に限ります」 | 300000円(大卒。院卒320000円) |
| 農林中央金庫 | 記載なし | マイナビ2027の募集対象は「理系大学院生、理系学部生、文系大学院生、文系学部生」のみで既卒の記載なし | 300000円(総合職オープンコース・全国転勤型。本店勤務型は2… |
電機・精密(10社中、「職歴があっても可」が6社/初任給の中央値 280,000円)
10社中6社が「職歴があっても可」で、「卒業後3年以内なら新卒枠」を要項に書いている会社が主流です(TDK・キヤノン・セイコーエプソン・リコー・京セラ)。なかでも安川電機は「就業経験2年未満なら新卒枠で応募可」と職歴の扱いまで明記しており、一度就職した人でも通れます。閉じているのはファナックとロームの2社でした。
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| TDK | 職歴があっても可 | マイナビ2027に「既卒可」と明記。公式募集要項では「2023年4月~2026年2月に4年制大学及び大学院を卒業(修了)した方に対しても、応募を受付いたしま… | 学部卒265,000円(2024年実績・公式採用情報) |
| キヤノン | 職歴があっても可 | 「2027年4月~2028年3月に高専・専門学校・大学卒業、大学院修士・博士課程修了見込みの方、もしくは、それ以前に卒業、修了している方がご応募できます。(… | 大学卒 基本給285,000円(2026年実績・公式採用情報) |
| セイコーエプソン | 職歴があっても可 | 「Q. 既卒者でも応募できますか? A. 卒業後3年以内の方は、新卒採用としてご応募いただけます。」(公式採用FAQ) | 学部卒287,000円・修士了312,000円(2026年4月実… |
| リコー | 職歴があっても可 | 「既卒の方は、2025年4月以降に大学等を卒業している方」(公式新卒採用ページ・2028年4月入社募集) | 学士・高専専攻科卒285,000円(2026年4月入社実績) |
| 京セラ | 職歴があっても可 | 「2027年3月~2027年9月に4年制大学卒業及び大学院修了見込みの方もしくは既卒の方」(公式新卒採用・求める人材像・募集要項) | 学部卒 基本給272,000円(2025年実績) |
| 安川電機 | 職歴があっても可 | 「既卒でも応募できますか? 応募可能です。」「就業経験2年未満の方は、新卒採用としてご応募可能です。就業経験2年以上の方は、経験者採用としてご応募ください。… | 学士卒280,000円・修士卒303,000円(公式募集要項) |
| アドバンテスト | 職歴なしのみ | 「2027年3月末までに4年制大学、大学院、高等専門学校を卒業・修了または見込みの方で、就労経験の無い方」「上記以外の既卒者で就労経験がある方は、キャリア採… | 学士卒280,000円(2025年度実績・公式募集要項) |
| 東京エレクトロン | 職歴なしのみ | 「応募条件:2027年3月卒業予定者および既卒者(卒業後3年以内)」。卒業後3年以上経過または職歴がある方はキャリア採用への応募と明記(公式新卒採用サイト) | 学部卒・高専専攻科卒275,800円(グループ共通・公式新卒採用… |
| ファナック | 記載なし | マイナビ2027の募集対象は「理系大学院生、理系学部生、文系大学院生、文系学部生、高専生」で既卒への言及なし。「27卒の大卒技術系・大卒事務系の募集は終了い… | 学部卒286,000円・修士了299,000円(2025年4月実… |
| ローム | 記載なし | 公式募集要項の応募資格は「2027年3月 大学院(博士・修士)修了見込みの方/2027年3月 大学卒業見込みの方/2027年3月 工業高等専門学校卒業見込み… | 技術系 学士257,000円・修士280,000円(公式採用情報… |
小売(10社中、「職歴があっても可」が6社/初任給の中央値 276,950円)
「職歴があっても可」が6社と、既卒への開き方は全業界でもトップクラスです。注目はイオンとツルハホールディングスが「卒業後何年まで」の上限を設けていないこと。ファーストリテイリングは「卒業3年以内が目安」で新卒・中途を問わない通年採用、しかも初任給37万円(残業代別途)と条件が際立ちます。逆に良品計画は「卒業後1年以内」と、この業界では珍しく短めです。
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| イオン(イオンリテール含むグループ採用) | 職歴があっても可 | 「2027年3月までに国内外の4年制大学卒業、大学院卒業、または短期大学・専門学校・高等専門学校卒業見込みの方および既卒者(当社新卒新入社員基準で入社可能な… | 275,000~285,000円(ゼネラルコース全国・海外勤務。… |
| ツルハホールディングス | 職歴があっても可 | 募集対象「理系大学院生、理系学部生、文系大学院生、文系学部生、短大生、専門学校生、既卒者」(マイナビ2027・既卒可表記あり) | 220,000円(大卒・4年制専門卒。大学院卒230,000円。… |
| ニトリ | 職歴があっても可 | 「最終学歴卒業後3年未満の方は新卒採用への応募が可能です」 | 305,000円(総合職4大卒・月給。別途残業代・家族手当・転居… |
| ビックカメラ | 職歴があっても可 | 「募集対象は2027年3月卒業見込の方、あるいは卒業後3年以内の方」+「既卒者は最終学歴により上記と同額を支給」 | 273,000円(関東・東海・関西エリア)/269,500円(上… |
| ファーストリテイリング(ユニクロ) | 職歴があっても可 | 「上記学校を卒業して3年以内の方(目安)」+通年採用は「学年、新卒・中途、国籍を問わないオープンな採用方法」 | 370,000円(グローバルリーダー候補)/280,000円(地… |
| 良品計画 | 職歴があっても可 | 「学年問わず専門学校・短大・大学・大学院に在学中の方、もしくは入社年の3月31日時点で、卒業後1年以内の方」 | 273,900円(月給・定時入社コース) |
| セブン&アイ・ホールディングス(セブン-イレブン・ジャパン) | 職歴なしのみ | 「2027年3月までに国内外の大学院、大学、短大、専門学校を卒業・修了(見込み)で、未就業の方」「既卒3年以内」 | 280,000円(月給・2026年6月実績) |
| パン・パシフィック・インターナショナルHD(ドン・キホーテ) | 職歴なしのみ | 「2026年4月~2027年3月の間に、大学院、大学、短大、専門学校、高専をご卒業もしくは卒業見込みの方で、卒業・修了後に就業経験のない方」 | 265,000円(大学・大学院卒。基本給245,900円+手当1… |
| ヤマダホールディングス | 職歴なしのみ | 「2027年3月までに国内外の4年制大学卒業、大学院卒業、または短期大学・専門学校・高等専門学校卒業見込みの方および未就業の既卒者」 | 総合職272,000~255,000円(大学・大学院卒。基本月額… |
| しまむら | 記載なし | 「2028年3月に4年制大学・大学院を卒業・修了見込の方・転勤(引越しを伴う異動)が可能な方」(既卒の記載なし) | 310,000円(総合職・月給・2026年度実績) |
製薬・医療機器(10社中、「職歴があっても可」が5社/初任給の中央値 300,000円)
「職歴があっても可」の5社がそろって「卒業後3年以内」で条件を揃えています(武田薬品工業・第一三共・エーザイ・塩野義製薬・テルモ)。テルモは職歴があっても既卒3年目まで応募可と明記。初任給の中央値も30万円と全業界で上位です。一方でオリンパス・ニプロ・大塚製薬の3社は既卒の記載がありませんでした。
| 企業 | 応募できる人 | 条件の要旨 | 大卒初任給 |
|---|---|---|---|
| エーザイ | 職歴があっても可 | 27卒MR職募集要項の応募資格「学士以上(卒業後3年以内の既卒で2027年4月入社が可能な方も含む)」(公式)。就業経験の可否は明記なし | 大卒 月給350,000円(修士370,000円・博士400,0… |
| テルモ | 職歴があっても可 | 公式採用要項「※職務経験の有無を問わず、既卒者は3年目までは新卒枠での応募が可能です。詳細は、各コースの採用担当へご確認ください。」 | 大卒・高専専攻科 291,300円(修士307,300円・博士3… |
| 塩野義製薬 | 職歴があっても可 | 公式新卒採用ページ「既卒の方も新卒採用への応募が可能です」。卒後年数・就業経験の条件は明記なし | 学士卒 300,000円(修士325,000円・博士355,00… |
| 武田薬品工業 | 職歴があっても可 | 総合職(2027年度)応募資格「卒業後3年以内の既卒の方(2024年3月以降に博士後期課程・博士前期課程を修了もしくは6年制大学・4年制大学を卒業された方)… | 大学卒 月額320,000円(修士340,000円・博士370,… |
| 第一三共 | 職歴があっても可 | 公式募集要項「2027年3月に大学/大学院を卒業・修了する見込みの方と、卒業後3年以内の既卒の方(2024年3月以降に大学/大学院を卒業・修了された方)が対… | 学士(4年制)360,500円(修士・6年制学士381,100円… |
